location de bateaux

  LOCATION DE BATEAUX

  le 1er réseau de location de bateaux sur Internet

Location de bateaux

"PROMOTIONS"

LOCATIONS EN PROMOTION

Jusqu'à 30 % de remise sur le prix de la location *
Offres de location à prix "discount".
Ces offres sont classées par Pays et par date de départ. Vous pouvez faire un autre tri en cliquant sur les titres des colonnes Compte tenu du délai, ces offres sont soumises à condition

Pour voir l'offre détaillée et mettre une option, cliquez sur le nom du bateau.


Pays / Direction

Bateau

Long.

Pax/Cabines

Depart le
Durée
Prix *
Remise
France Méditerranée / Côte d'Azur ATHENA 38 11.60 10 / 4 31/07/2010 7 jours 4700 3894 ( -17%)

France Méditerranée / Côte d'Azur HARMONY 47 14.39 10 / 4 31/07/2010 7 jours 4557 4076 ( -11%)

France Méditerranée / Bouches du Rhône ATHENA 38 11.60 8 / 4 31/07/2010 7 jours 4700 3894 ( -17%)

Grèce / Athenes BAVARIA 44 / 4 CAB. 13.60 9 / 4 31/07/2010 7 jours 3357 2100 ( -37%)

France Méditerranée / Bouches du Rhône NAUTITECH 47 14.50 12 / 4 31/07/2010 7 jours 7600 6700 ( -12%)

Italie / Sicile- Calabre - Eoliennes HARMONY 42 12.86 8 / 3 31/07/2010 7 jours 2856 1999 ( -30%)

Espagne / Baleares Cool Magic Croisière-YASAN 25.00 10 / 5 31/07/2010 6 jours 12700 11542 ( -9%)

France Méditerranée / Côte d'Azur LAGOON 420 12.61 8 / 3 31/07/2010 7 jours 5600 4788 ( -15%)

France Méditerranée / Côte d'Azur ASTONDOA 46 13.90 6 / 3 31/07/2010 7 jours 11800 10030 ( -15%)

France Méditerranée / Corse Sud DUFOUR 34 10.54 8 / 3 31/07/2010 7 jours 2403

Espagne / Baleares Cool Magic Croisière-YASAN 25.00 10 / 5 31/07/2010 6 jours 12700 11542 ( -9%)

France Méditerranée / Corse Sud Dufour 405 11.58 8 / 3 31/07/2010 7 jours 3700 3066 ( -17%)

Italie / Sicile- Calabre - Eoliennes HARMONY 47 14.39 10 / 4 31/07/2010 7 jours 3864 2705 ( -30%)

Italie / Sud Med. - Naples BAVARIA 42 13.40 8 / 3 31/07/2010 7 jours 2600 2340 ( -10%)

Croatie / Dalmatia SPLIT SIBENIK Cool Magic Croisière-BLUE 27.00 11 / 5 07/08/2010 7 jours 12941 11000 ( -15%)

Croatie / Dalmatia SPLIT SIBENIK LAGOON 380 S2 13.10 11 / 4 07/08/2010 7 jours 4300

Grèce / Athenes SALINA 48 14.30 12 / 6 07/08/2010 7 jours 11750 10100 ( -14%)

Croatie / Dalmatia SPLIT SIBENIK Cool Magic Croisière-BLUE 27.00 14 / 7 07/08/2010 7 jours 16050 13200 ( -18%)

France Méditerranée / Côte d'Azur FIRST 27.7 8.80 5 / 1 07/08/2010 6 jours 1529 1390 ( -9%)

Grèce / Athenes SALINA 48 14.30 12 / 6 07/08/2010 7 jours 11750 10100 ( -14%)

France Méditerranée / Côte d'Azur ASTONDOA 46 13.90 6 / 3 07/08/2010 7 jours 11800 10030 ( -15%)

Croatie / Dalmatia SPLIT SIBENIK Cool Magic Croisière-DOLIN 26.00 10 / 5 08/08/2010 7 jours 9100 5460 ( -40%)

France Méditerranée / Côte d'Azur ASTONDOA 46 13.90 6 / 3 14/08/2010 7 jours 11800 10030 ( -15%)

Croatie / Dalmatia SPLIT SIBENIK Cool Magic Croisière-BOFOR 28.00 8 / 5 14/08/2010 7 jours 12500 8700 ( -30%)

France Méditerranée / Côte d'Azur HARMONY 47 14.39 10 / 4 14/08/2010 7 jours 4795 4076 ( -15%)

Croatie / Dalmatia SPLIT SIBENIK Cool Magic Croisière-BLUE 27.00 11 / 5 14/08/2010 14 jours 12941 11000 ( -15%)

France Méditerranée / Bouches du Rhône NAUTITECH 44 13.47 8 / 3 14/08/2010 7 jours 6500 5650 ( -13%)

Croatie / Dalmatia SPLIT SIBENIK Cool Magic Croisière-BLUE 27.00 14 / 7 14/08/2010 7 jours 16050 13200 ( -18%)

France Méditerranée / Bouches du Rhône HARMONY 47 14.39 10 / 4 14/08/2010 7 jours 4795 4076 ( -15%)

Turquie / Turquie HARMONY 38 11.67 8 / 3 14/08/2010 7 jours 1960 1568 ( -20%)

Grèce / Athenes HARMONY 42 12.86 8 / 3 21/08/2010 7 jours 1988 1848 ( -7%)

France Méditerranée / Bouches du Rhône NAUTITECH 442 13.47 10 / 4 21/08/2010 7 jours 6580 5920 ( -10%)

Grèce / Mer Ionienne LAGOON 380 - 4 cab 11.60 10 / 4 21/08/2010 7 jours 4000 3250 ( -19%)

Turquie / Turquie HARMONY 38 11.67 8 / 3 21/08/2010 7 jours 1960 1568 ( -20%)

France Méditerranée / Côte d'Azur ASTONDOA 46 13.90 6 / 3 21/08/2010 7 jours 10600 10030 ( -5%)

Croatie / Dalmatia SPLIT SIBENIK Cool Magic Croisière-BOFOR 28.00 8 / 5 21/08/2010 7 jours 12500 8700 ( -30%)

France Méditerranée / Côte d'Azur ASTONDOA 46 13.90 6 / 3 21/08/2010 7 jours 10600 10030 ( -5%)

Grèce / Athenes HARMONY 47 14.39 10 / 4 21/08/2010 7 jours 2723 2632 ( -3%)

Grèce / Athenes HARMONY 52 15.88 10 / 5 21/08/2010 7 jours 3234 3024 ( -6%)

Croatie / Dalmatia SPLIT SIBENIK HARMONY 47 14.39 10 / 4 21/08/2010 7 jours 3290 2632 ( -20%)

France Méditerranée / Bouches du Rhône NAUTITECH 44 13.47 8 / 3 21/08/2010 7 jours 5650 5085 ( -10%)

Croatie / Dalmatia SPLIT SIBENIK Cool Magic Croisière-DOLIN 26.00 10 / 5 22/08/2010 7 jours 9100 5460 ( -40%)

Grèce / Athenes HARMONY 52 15.88 10 / 5 28/08/2010 7 jours 3234 3024 ( -6%)

France Méditerranée / Bouches du Rhône DUFOUR 40 12.32 8 / 3 28/08/2010 7 jours 2800 2320 ( -17%)

Croatie / Dalmatia SPLIT SIBENIK HARMONY 52 15.88 12 / 5 28/08/2010 7 jours 3780 3024 ( -20%)

France Méditerranée / Côte d'Azur DUFOUR 365 10.81 8 / 3 28/08/2010 7 jours 2200 1823 ( -17%)

Grèce / Athenes HARMONY 42 12.86 8 / 3 28/08/2010 7 jours 1988 1848 ( -7%)

Croatie / Dalmatia SPLIT SIBENIK HARMONY 38 11.67 8 / 3 28/08/2010 7 jours 2114 1691 ( -20%)

France Méditerranée / Bouches du Rhône GIBSEA 37 10.98 8 / 3 28/08/2010 7 jours 2000 1657 ( -17%)

France Méditerranée / Côte d'Azur DUFOUR 325 9.80 6 / 2 28/08/2010 7 jours 1700 1409 ( -17%)

Italie / Sicile- Calabre - Eoliennes HARMONY 47 14.39 10 / 4 28/08/2010 7 jours 2520 2016 ( -20%)

Croatie / Dalmatia SPLIT SIBENIK HARMONY 34 10.00 6 / 3 28/08/2010 7 jours 1596 1277 ( -20%)

France Méditerranée / Côte d'Azur GIBSEA 37 10.98 8 / 3 28/08/2010 7 jours 2000 1657 ( -17%)

France Méditerranée / Côte d'Azur ELAN 344 Impresssion 10.30 8 / 3 28/08/2010 7 jours 1800 1491 ( -17%)

Grèce / Athenes HARMONY 47 14.39 10 / 4 28/08/2010 7 jours 2723 2632 ( -3%)

France Méditerranée / Bouches du Rhône OCEANIS 393 11.95 8 / 3 28/08/2010 7 jours 2500 2071 ( -17%)

France Méditerranée / Corse Nord HARMONY 52 15.88 12 / 5 28/08/2010 7 jours 3514 2811 ( -20%)

France Méditerranée / Bouches du Rhône ELAN 344 Impresssion 10.30 8 / 3 28/08/2010 7 jours 1800 1491 ( -17%)

France Méditerranée / Côte d'Azur OCEANIS 393 11.95 8 / 3 28/08/2010 7 jours 2500 2071 ( -17%)

Croatie / Dalmatia SPLIT SIBENIK HARMONY 47 14.39 10 / 4 28/08/2010 7 jours 3290 2632 ( -20%)

France Méditerranée / Corse Nord HARMONY 52 15.88 12 / 5 28/08/2010 14 jours 7255 6167 ( -15%)

France Méditerranée / Bouches du Rhône DUFOUR 365 10.81 8 / 3 28/08/2010 7 jours 2200 1823 ( -17%)

Italie / Sicile- Calabre - Eoliennes HARMONY 52 15.88 12 / 5 04/09/2010 7 jours 3346 2677 ( -20%)

Italie / Sicile- Calabre - Eoliennes HARMONY 47 14.39 10 / 4 04/09/2010 7 jours 2520 2016 ( -20%)

Turquie / Turquie HARMONY 38 11.67 8 / 3 04/09/2010 7 jours 2058 1647 ( -20%)

Grèce / Athenes HARMONY 42 12.86 8 / 3 04/09/2010 7 jours 1988 1848 ( -7%)

France Méditerranée / Corse Sud OCEANIS 373 11.25 8 / 3 04/09/2010 28 jours 1580

Grèce / Athenes HARMONY 47 14.39 10 / 4 04/09/2010 7 jours 2723 2632 ( -3%)

Grèce / Athenes HARMONY 52 15.88 10 / 5 04/09/2010 7 jours 3234 3024 ( -6%)

France Méditerranée / Corse Nord HARMONY 52 15.88 12 / 5 11/09/2010 7 jours 3514 2811 ( -20%)

France Méditerranée / Corse Nord HARMONY 42 12.86 8 / 3 11/09/2010 7 jours 1925 1540 ( -20%)

Turquie / Turquie HARMONY 38 11.67 8 / 3 11/09/2010 7 jours 2058 1647 ( -20%)

France Méditerranée / Corse Nord HARMONY 42 12.86 8 / 3 11/09/2010 14 jours 3624 3080 ( -15%)

France Méditerranée / Corse Nord HARMONY 47 14.39 10 / 4 18/09/2010 7 jours 2527 2022 ( -20%)

Grèce / Sporades BAVARIA 49 15.45 10 / 5 18/09/2010 7 jours 3900 2650 ( -32%)

Turquie / Turquie HARMONY 38 11.67 8 / 3 18/09/2010 7 jours 2058 1647 ( -20%)

Grèce / Athenes NAUTITECH 47 14.50 12 / 6 25/09/2010 7 jours 8300 4850 ( -42%)

Grèce / Athenes NAUTITECH 47 14.50 12 / 6 25/09/2010 7 jours 8300 4850 ( -42%)

Turquie / Turquie HARMONY 38 11.67 8 / 3 25/09/2010 7 jours 2058 1646 ( -20%)

Turquie / Turquie HARMONY 38 11.67 8 / 3 25/09/2010 7 jours 2058 1647 ( -20%)

Grèce / Mer Ionienne SUN ODYSSEY 45.2 14.15 10 / 4 26/09/2010 20 jours 2800 2100 ( -25%)

Grèce / Mer Ionienne SUN ODYSSEY 45.2 14.15 10 / 4 26/09/2010 20 jours 2800 2100 ( -25%)

Turquie / Turquie HARMONY 38 11.67 8 / 3 02/10/2010 7 jours 2058 1646 ( -20%)

Grèce / Sporades BAVARIA 49 15.45 10 / 5 10/10/2010 10 jours 2900 1800 ( -38%)

*Prix en Euro à la semaine dans la limite de la disponibilité *Les offres ci-dessus sont proposé&es par nos partenaires, toutefois il est possible que les bateau proposés ici ne soient plus disponibles. C'est pourquoi nous ne prenons pour ces offres que des demandes d'option

Faire une autre demande

Voir toutes les promotions

Contact au +33 (0) 1 39 89 19 60
  • Billets d'avion
  • Réserver un hôtel
  • Louer une voiture
  • Ferry boat pour la Corse, l'Espagne, l'Italie, la Grèce
  • Ferriy pour la Croatie
     
  • Conditions générales de ventes | Conditions de location | Assurances annulation, rachat de franchise
    Cool Sailing- Cool Yachting, 14 rue de Montmorency - 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY - FRANCE
    + 33 (0)1 39 89 19 60
    ©Cool Yachting