| Zeitraum | Preise * |
|---|---|
| von 30. März 2019 bis 4. Mai 2019 | 1 450 € |
| von 4. Mai 2019 bis 8. Juni 2019 | 1 800 € |
| von 8. Juni 2019 bis 13. Juli 2019 | 2 100 € |
| von 13. Juli 2019 bis 17. August 2019 | 2 250 € |
| von 17. August 2019 bis 14. September 2019 | 2 100 € |
| von 14. September 2019 bis 12. Oktober 2019 | 1 800 € |
| von 12. Oktober 2019 bis 26. Oktober 2019 | 1 450 € |
| von 26. Oktober 2019 bis 28. Dezember 2019 | 1 250 € |
| Sonderangebot | Übergabebedingung | Discount |
|---|---|---|
| Three weeks discount | Für eine Anmietung von 21 bis 50 Tagenkombinierbares Angebot bis zu 15.00% | 10 % |
| Two weeks discount | Für eine Anmietung von 14 bis 20 Tagenkombinierbares Angebot bis zu 15.00% | 5 % |
| Last minute discount | Last minute (zwischen und 29 Tagen) | 20 % |
| Spring discount | Für eine Anmietung zwischen dem 2019-04-27 und dem 2019-06-01kombinierbares Angebot bis zu 15.00% | 10 % |
| Summer discount | Für eine Anmietung zwischen dem 2019-06-01 und dem 2019-08-31kombinierbares Angebot bis zu 15.00% | 10 % |
| Special Discount | Für eine Anmietung zwischen dem 2019-09-01 und dem 2019-10-31kombinierbares Angebot bis zu 15.00% | 5 % |
| Transit log 3 cabins | Verpflichtende Option | 120 € |
| WI-FI (5GB/Week Free) | Verpflichtende Option | 0 € |
| Barbecue | Als Option | 60 €/Woche |
| Extra linen per a pax | Als Option | 6 €/Person |
| Gennaker (delivery upon request) | Als Option | 100 €/Woche |
| Hostess till 45 feets (own cabin + food) | Als Option | 100 €/Tag |
| Outboard engine (without fuel) | Als Option | 100 €/Woche |
| Pets on boars | Als Option | 120 € |
| Provision +15% on the value | Als Option | 0 € |
| Regatta Charge | Als Option | 0 € |
| Safety net | Als Option | 80 € |
| Skipper till 44 feet (own cabin + food) | Als Option | 120 €/Tag |
| SUP | Als Option | 60 €/Woche |
| Towels per a person | Als Option | 5 €/Person |
| Allgemeines | |
|---|---|
| Boot-Modell | Bavaria 38 |
| Hersteller | Bavaria Yachtbau |
| Jahr / Refit | 2004 |
| Einrichtung | |
|---|---|
| Schlafplätze | 6 |
| Kabinen | 3 |
| Bad/WC | 1 |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Länge | 12.13 m |
| Breite | 3.87 m |
| Tiefgang | 1.7 m |
| Treibstoffkapazität | 150 L |
| Wasserkapazität | 300 L |
| Motorisierung | |
|---|---|
| Motor | 21 kW |
| Rollgenua | |
|---|---|
| Furling Genoa | |
| Safety | |
|---|---|
| Binoculars | |
| Distress signals | |
| Emergency Tiller | |
| Fire extinguisher | |
| Life Belts | |
| Life Jackets | |
| Liferaft | |
| Safe Seat | |
| Set of tools | |
| Spare Anchor | |
| Beiboot | |
|---|---|
| Dinghy | |
| Bimini | |
|---|---|
| Bimini | |
| Deck | |
|---|---|
| Cockpit table | |
| Fenders | |
| Ganway | |
| Steering Wheel | 1 |
| Teak Seats | |
| Teak Cockpit | |
| Sprayhood | |
|---|---|
| Sprayhood | |
| Interior | |
|---|---|
| Blanket | |
| Galley Equipment | |
| Gas stove and oven | |
| Hot Water | |
| Pillows | |
| Kühlschrank | |
|---|---|
| Electric Refrigerator | |
| Radio-CD Player | |
|---|---|
| Radio CD player | |
| Autopilot | |
|---|---|
| Autopilot | |
| Navigation | |
|---|---|
| Charts | |
| Echosounder/Depthsounder | |
| VHF Radio | |
| Kartenplotter | |
|---|---|
| GPS Chart Plotter - interior | |

Sie haben dieses Boot ausgewählt. Für ein detailliertes Angebot und zur Prüfung der Verfügbarkeit füllen Sie bitte die nachstehenden Informationen aus.
Sie können Ihre Anfrage fortsetzen, indem Sie uns unter +49 (0) 800 554 5522 anrufen. Oder durch Zusendung einer Email an info@coolsailing.com.