| Période | Prix * |
|---|---|
| du 17 novembre 2018 au 29 décembre 2018 | 520 € |
| du 29 décembre 2018 au 5 janvier 2019 | 613 € |
| du 5 janvier 2019 au 25 mai 2019 | 650 € |
| du 25 mai 2019 au 15 juin 2019 | 725 € |
| du 15 juin 2019 au 13 juillet 2019 | 950 € |
| du 13 juillet 2019 au 3 août 2019 | 1 120 € |
| du 3 août 2019 au 24 août 2019 | 1 400 € |
| du 24 août 2019 au 7 septembre 2019 | 950 € |
| du 7 septembre 2019 au 21 septembre 2019 | 725 € |
| du 21 septembre 2019 au 16 novembre 2019 | 650 € |
| Promotion | Condition de remise | Remise |
|---|---|---|
| 2 weeks | Pour une location de 14 à 100 joursoffre cumulable dans la limite de 15.00% | 3 % |
| Early Booking 2019 | Pour une location entre le 2018-12-31 et le 2019-01-31offre cumulable dans la limite de 15.00% | 5 % |
| Early Booking 2019 | Pour une location entre le 2019-01-01 et le 2019-12-31offre cumulable dans la limite de 15.00% | 10 % |
| Final cleaning up to 42 feet | Option Obligatoire | 100 € |
| La Maddalena Weekly Ticket Permit up to 42 feet | Option Obligatoire | 50 €/ semaine |
| Linen&towels (Single set per person, incl. 1 pillow case + 2 linen + 1 big towel + 1 medium towel) | Option Obligatoire | 15 €/ semaine par personne |
| Deposit reduction 1 (deposit reduced 1000 EUR) | En option | 250 €/ semaine |
| Hammock | En option | 30 €/ semaine |
| Hostess | En option | 910 €/ semaine |
| Luggage storage | En option | 15 €/ semaine par personne |
| PARKING YIS out of the Marina di Portisco | En option | 70 €/ semaine |
| Pets on board - maximum 10 kg (+500€ additional deposit) | En option | 100 € |
| Skipper | En option | 1 050 €/ semaine |
| Snorkelling set per person | En option | 20 €/ semaine par personne |
| Transfer Olbia/Portisco by car up to 4 person per way | En option | 45 €/personne |
| Transfer Olbia/Portisco minibus up to 8 person per way | En option | 75 €/personne |
| Wi Fi Router (3 GB guaranteed only in Italy) | En option | 50 €/ semaine |
| Général | |
|---|---|
| Modèle bateau | Beneteau 25 Platu |
| Constructeur | Beneteau |
| Année / Refit | 2000 |
| Aménagement | |
|---|---|
| Couchages | 4 |
| Cabines | 2 |
| SDB / WC | 1 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 7.50 m |
| Largeur | 2.5 m |
| Tirant d'eau | 2.1 m |
| Capacité carburant | 25 L |
| Capacité eau | 100 L |
| Motorisation | |
|---|---|
| Moteur | 8 hp |

Vous avez sélectionné ce bateau. Pour recevoir une proposition détaillée et connaître sa disponibilité, merci de compléter les informations ci-dessous.
Vous pouvez continuer votre demande en nous appelant au +33 (0)1 55 39 03 49 ou en nous envoyant un mail à clients@coolsailing.com.