| Période | Prix * |
|---|---|
| du 8 décembre 2018 au 15 décembre 2018 | 3 673 € |
| du 16 février 2019 au 23 février 2019 | 5 265 € |
| du 9 mars 2019 au 16 mars 2019 | 4 843 € |
| du 16 mars 2019 au 23 mars 2019 | 4 778 € |
| du 23 mars 2019 au 30 mars 2019 | 4 875 € |
| du 30 mars 2019 au 6 avril 2019 | 4 940 € |
| du 6 avril 2019 au 20 avril 2019 | 5 070 € |
| du 20 avril 2019 au 27 avril 2019 | 5 005 € |
| du 27 avril 2019 au 4 mai 2019 | 4 095 € |
| du 4 mai 2019 au 11 mai 2019 | 3 575 € |
| du 11 mai 2019 au 18 mai 2019 | 3 510 € |
| du 18 mai 2019 au 1 juin 2019 | 3 478 € |
| du 1 juin 2019 au 22 juin 2019 | 3 445 € |
| du 22 juin 2019 au 29 juin 2019 | 3 088 € |
| du 29 juin 2019 au 6 juillet 2019 | 2 893 € |
| du 6 juillet 2019 au 3 août 2019 | 3 283 € |
| du 3 août 2019 au 31 août 2019 | 3 055 € |
| du 31 août 2019 au 5 octobre 2019 | 2 990 € |
| du 5 octobre 2019 au 12 octobre 2019 | 3 283 € |
| du 12 octobre 2019 au 19 octobre 2019 | 3 120 € |
| du 19 octobre 2019 au 26 octobre 2019 | 3 250 € |
| du 26 octobre 2019 au 2 novembre 2019 | 3 283 € |
| du 2 novembre 2019 au 9 novembre 2019 | 4 745 € |
| du 9 novembre 2019 au 16 novembre 2019 | 4 225 € |
| Promotion | Condition de remise | Remise |
|---|---|---|
| Long Term | Pour une location de 15 à 21 jours | 10 % |
| Winter Escapes | Pour une location de 7 à 21 joursoffre cumulable dans la limite de 40.00% | 10 % |
| Cook - GD (subject to availability) | En option | 152 €/jour |
| Fuel Caribbean | En option | 23 €/jour |
| Skipper - GD (subject to availability) | En option | 170 €/jour |
| Yacht Damage Waiver M 41-49 | En option | 34 €/jour |
| Général | |
|---|---|
| Modèle bateau | Sunsail 47/3 |
| Constructeur | -- |
| Année / Refit | -- |
| Aménagement | |
|---|---|
| Couchages | 8 |
| Cabines | 3 |
| SDB / WC | 3 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 14.05 m |
| Largeur | 4.49 m |
| Tirant d'eau | 2.24 m |
| Capacité carburant | 240 L |
| Capacité eau | 615 L |
| Motorisation | |
|---|---|
| Moteur | 54 hp |
| Enceinte dans le cokpit | |
|---|---|
| Cockpit speakers | |
| Cabins/Galley | |
|---|---|
| Hot water | |
| Kitchen equipment | |
| Electrical | |
|---|---|
| Electric Bilge pump | |
| Radio-Lecteur CD | |
|---|---|
| CD player | |
| Réfrigérateur | |
|---|---|
| Fridge | |
| Propulseur d'étrave | |
|---|---|
| Bow thruster | |
| Lazy jack | |
|---|---|
| Lazy jack | |
| DVD | |
|---|---|
| DVD player | |
| TV | |
|---|---|
| TV | |
| Pilote automatique | |
|---|---|
| Autopilot | |
| Traceur de route dans le cockpit | |
|---|---|
| Chart plotter in cockpit | |
| Navigation | |
|---|---|
| Depth sounder | |
| Echo sounder | |
| VHF | |
| Wind instruments | |
| Traceur de route | |
|---|---|
| GPS | |

Vous avez sélectionné ce bateau. Pour recevoir une proposition détaillée et connaître sa disponibilité, merci de compléter les informations ci-dessous.
Vous pouvez continuer votre demande en nous appelant au +33 (0)1 55 39 03 49 ou en nous envoyant un mail à clients@coolsailing.com.