| Période | Prix * |
|---|---|
| du 17 novembre 2018 au 24 novembre 2018 | 3 380 € |
| du 1 décembre 2018 au 8 décembre 2018 | 2 893 € |
| du 8 décembre 2018 au 22 décembre 2018 | 2 925 € |
| du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019 | 4 485 € |
| du 2 février 2019 au 2 mars 2019 | 4 030 € |
| du 9 mars 2019 au 16 mars 2019 | 3 705 € |
| du 16 mars 2019 au 23 mars 2019 | 3 738 € |
| du 23 mars 2019 au 30 mars 2019 | 3 803 € |
| du 30 mars 2019 au 6 avril 2019 | 3 738 € |
| du 6 avril 2019 au 13 avril 2019 | 3 608 € |
| du 13 avril 2019 au 20 avril 2019 | 3 738 € |
| du 20 avril 2019 au 27 avril 2019 | 3 770 € |
| du 27 avril 2019 au 4 mai 2019 | 3 315 € |
| du 4 mai 2019 au 11 mai 2019 | 3 218 € |
| du 11 mai 2019 au 18 mai 2019 | 3 120 € |
| du 18 mai 2019 au 25 mai 2019 | 3 055 € |
| du 25 mai 2019 au 1 juin 2019 | 2 990 € |
| du 1 juin 2019 au 8 juin 2019 | 2 925 € |
| du 8 juin 2019 au 15 juin 2019 | 2 763 € |
| du 15 juin 2019 au 29 juin 2019 | 2 730 € |
| du 29 juin 2019 au 6 juillet 2019 | 2 860 € |
| du 6 juillet 2019 au 20 juillet 2019 | 2 925 € |
| du 20 juillet 2019 au 27 juillet 2019 | 2 828 € |
| du 27 juillet 2019 au 3 août 2019 | 2 633 € |
| du 3 août 2019 au 10 août 2019 | 2 698 € |
| du 10 août 2019 au 24 août 2019 | 2 340 € |
| du 24 août 2019 au 31 août 2019 | 2 243 € |
| du 21 septembre 2019 au 5 octobre 2019 | 1 820 € |
| du 5 octobre 2019 au 19 octobre 2019 | 2 340 € |
| du 19 octobre 2019 au 26 octobre 2019 | 2 470 € |
| du 26 octobre 2019 au 9 novembre 2019 | 3 445 € |
| du 9 novembre 2019 au 16 novembre 2019 | 3 575 € |
| Promotion | Condition de remise | Remise |
|---|---|---|
| Long Term | Pour une location de 15 à 21 jours | 10 % |
| Long Term | Pour une location de 15 à 21 jours | 10 % |
| Long Term | Pour une location de 15 à 21 jours | 10 % |
| Destination of the Month | Pour une location de 7 à 21 jours | 20 % |
| Destination of the Month | Pour une location de 7 à 21 jours | 20 % |
| Destination of the Month | Pour une location de 7 à 21 jours | 20 % |
| Destination of the Month | Pour une location de 7 à 21 jours | 20 % |
| Winter Escapes | Pour une location de 7 à 21 joursoffre cumulable dans la limite de 40.00% | 10 % |
| Winter Escapes | Pour une location de 7 à 21 jours | 10 % |
| Winter Escapes | Pour une location de 7 à 21 jours | 10 % |
| Winter Escapes | Pour une location de 7 à 21 jours | 10 % |
| BVI Crusing Tax | Option Obligatoire | 5 €/ jour par personne |
| BVI Visar contibution | Option Obligatoire | 1.70 €/personne |
| Park Fee | Option Obligatoire | 37.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 41.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 37.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 41.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 45.75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 58.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 45.75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 58.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 20.75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 20.75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 54.25 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 20.75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 58.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 91.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 29.25 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 41.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 91.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 29.25 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 41.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 100 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 37.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 41.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 108.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 37.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 58.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 117 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 45.75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 58.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 41.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 45.75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 41.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 41.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 54.25 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 91.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 58.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 58.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 91.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 58.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 20.75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 100 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 20.75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 108.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 20.75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 117 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 91.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 29.25 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 41.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 91.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 29.25 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 41.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 100 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 37.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 41.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 108.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 37.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 58.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 117 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 45.75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 58.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 45.75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 54.25 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 91.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 58.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 20.75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 91.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 20.75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 100 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 20.75 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 108.50 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 29.25 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 117 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 29.25 € |
| Park Fee | Option Obligatoire | 41.50 € |
| Total extras for the trip Flotilla Virgin Gorda one-week 1 | Option Obligatoire | £ 325 |
| Cook - VG (subject to availability) | En option | 175 €/jour |
| Fuel BVI | En option | 14 €/jour |
| Fuel BVI | En option | 18 €/jour |
| Fuel BVI 2 | En option | 98 € |
| Skipper - VG (subject to availability) | En option | 206 €/jour |
| Yacht Damage Waiver M 35-40 | En option | 32 €/jour |
| Général | |
|---|---|
| Modèle bateau | Sunsail 38/2 |
| Constructeur | Jeanneau |
| Année / Refit | -- |
| Aménagement | |
|---|---|
| Couchages | 6 |
| Cabines | 2 |
| SDB / WC | 1 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 11.34 m |
| Largeur | 3.76 m |
| Tirant d'eau | 1.5 m |
| Capacité carburant | 130 L |
| Capacité eau | 330 L |
| Motorisation | |
|---|---|
| Moteur | 29HP |
| Deck | |
|---|---|
| Steering wheel | 2x |
| Dodger | |
| Electric windlass | |
| Winch handles | |
| Bimini | |
|---|---|
| Bimini top | |
| Cabins/Galley | |
|---|---|
| Table | |
| Hot water | |
| Bed linen | |
| Kitchen equipment | |
| Réfrigérateur | |
|---|---|
| Fridge | |
| Lazy jack | |
|---|---|
| Lazy jack | |
| Electrical | |
|---|---|
| 110V/220V shore power | |
| Battery charger | |
| Tridata | |
| Radio-Lecteur CD | |
|---|---|
| Radio CD/Mp3 | |
| Navigation | |
|---|---|
| Depth sounder | |
| Safety | |
|---|---|
| Mooring lines | 6x |
| Life jackets | |
| Safety harnesses | |
| Binoculars | |
| Flare pack | |
| Équipement de snorkeling | |
|---|---|
| Snorkeling gear | |

Vous avez sélectionné ce bateau. Pour recevoir une proposition détaillée et connaître sa disponibilité, merci de compléter les informations ci-dessous.
Vous pouvez continuer votre demande en nous appelant au +33 (0)1 55 39 03 49 ou en nous envoyant un mail à clients@coolsailing.com.