| Période | Prix * |
|---|---|
| du 10 novembre 2018 au 17 novembre 2018 | 2 998 € |
| du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019 | 7 925 € |
| du 23 mars 2019 au 6 avril 2019 | 4 430 € |
| du 20 avril 2019 au 11 mai 2019 | 3 195 € |
| du 11 mai 2019 au 6 juillet 2019 | 2 965 € |
| du 27 juillet 2019 au 17 août 2019 | 3 195 € |
| du 17 août 2019 au 16 novembre 2019 | 2 965 € |
| Promotion | Condition de remise | Remise |
|---|---|---|
| -- | Pour une location entre le 2018-11-10 et le 2018-11-17 | 25 % |
| -- | Pour une location entre le 2018-12-22 et le 2018-12-29 | 15 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-03-23 et le 2019-04-06 | 20 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-05-04 et le 2019-07-06 | 14 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-07-27 et le 2019-10-19 | 14 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-10-19 et le 2019-11-16 | 5 % |
| Cleaning | Option Obligatoire | 250 € |
| Handling fees | Option Obligatoire | 30 € |
| Starter Pack | Option Obligatoire | 40 € |
| All consumables included | En option | 45 €/jour |
| Child net (supplied only, not installed) | En option | 300 € |
| Crew Change | En option | 200 € |
| Damage waiver | En option | 40 €/jour |
| Dive block 12 L (1 week) | En option | 50 € |
| Dive block 12 L (2 weeks) | En option | 75 € |
| Dive block 12 L (3 weeks) | En option | 100 € |
| Dive block 15 L (1 week) | En option | 55 € |
| Dive block 15 L (2 weeks) | En option | 85 € |
| Dive block 15 L (3 weeks) | En option | 110 € |
| Dive pressure reducer (1 week) | En option | 60 € |
| Dive pressure reducer (2 weeks) | En option | 95 € |
| Dive pressure reducer (3 weeks) | En option | 125 € |
| Dive stab (1 week) | En option | 60 € |
| Dive stab (2 weeks) | En option | 95 € |
| Dive stab (3 weeks) | En option | 125 € |
| Fishing rod | En option | 17 €/jour |
| Fishing Rod (1 week) | En option | 120 € |
| Fishing Rod (2 weeks) | En option | 180 € |
| Fishing Rod (3 weeks) | En option | 240 € |
| Full Board 5 pax and more | En option | 40 €/jour |
| Fullboard 1-4 pax (incl. soft drinks only) | En option | 45 €/jour |
| Half Board 1-4 pax | En option | 34 €/jour |
| Half Board 5 pax and more (per day) | En option | 30 €/jour |
| HB 15 cv | En option | 35 €/jour |
| Hostess/Cook | En option | 180 €/jour |
| Kayak | En option | 20 €/jour |
| Kayak (1 week) | En option | 130 € |
| Kayak (2 weeks) | En option | 220 € |
| Kayak (3 weeks) | En option | 300 € |
| Race / Regatta Surcharge | En option | 1 650 € |
| Race package Antigua | En option | 1 500 € |
| Race package BVI spring Regatta | En option | 1 200 € |
| Race package RORC caribbean 600 | En option | 1 500 € |
| Skipper | En option | 200 €/jour |
| Stand Up Paddleboard | En option | 50 €/jour |
| Stand Up Paddleboard (1 week) | En option | 170 € |
| Stand Up Paddleboard (2 weeks) | En option | 250 € |
| Stand Up Paddleboard (3 weeks) | En option | 365 € |
| Transfers FDF Airport/Base/Airport 1-4 Pax | En option | 160 € |
| Transfers FDF Airport/Base/Airport 15-18 Pax | En option | 360 € |
| Transfers FDF Airport/Base/Airport additional Pax | En option | 20 € |
| Windsurf Beginner (1 week) | En option | 140 € |
| Windsurf Beginner (2 weeks) | En option | 275 € |
| Windsurf Beginner (3 weeks) | En option | 390 € |
| Windsurf Beginner (per day) | En option | 20 €/jour |
| Windsurf Funboard (1 week) | En option | 210 € |
| Windsurf Funboard (2 weeks) | En option | 390 € |
| Windsurf Funboard (3 weeks) | En option | 585 € |
| Windsurf Funboard (per day) | En option | 35 €/jour |
| Général | |
|---|---|
| Modèle bateau | Catana 42 Custom |
| Constructeur | Catana |
| Année | 2012 |
| Refit | -- |
| Aménagement | |
|---|---|
| Couchages | 8 |
| Cabines | 4 |
| SDB / WC | 2 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 12.58 m |
| Amenities | |
|---|---|
| Climatisation | no |
| Générateur | no |
| Dessalinateur | 50 L/h |
| Deck | |
|---|---|
| Moteur hors bord | 5 hp |
| Deck fitting | |
|---|---|
| Winchs self-tailing | yes |
| Echelle de bain | yes |
| Winch central électrique | yes |
| Taud de navigation rigide | yes |
| Electric | |
|---|---|
| Inverter | YES |
| Electronics | |
|---|---|
| Loch Speedo | yes |
| VHF | yes |
| Anémometre | yes |
| Anémomètre | yes |
| Radar | yes |
| GPS | yes |
| Guindeau électrique | yes |
| Lecteur de cartes couleur | yes |
| Sondeur | yes |
| Pilote automatique | yes |
| Extras | |
|---|---|
| Coffre fort | yes |
| General characteristics | |
|---|---|
| Bau | 6.86 m |
| Déplacement | 9.275 T |
| Moteurs | 2 x 40 hp |
| Capacité Gas oil | 400 L |
| Tirant d eau | 0.60 /2.70 m |
| Longueur hors tout | 12.58 m |
| Capacité Eau | 670 L |
| Inventory | |
|---|---|
| Davits for dingy | yes |
| Layout | |
|---|---|
| Cabines | 4 |
| Couchettes doubles | 4 |
| Dimension lit double | 1.40 x 2 |
| Salles de bain | 2 |
| Leisure comfort devices | |
|---|---|
| Lecteur de CD | yes |
| Annexe semi rigide | yes |
| Panneaux solaires | 4 x 80 W |
| Passengers | |
|---|---|
| Recommended | 8 |
| Maximum | 8 |
| Rig | |
|---|---|
| Ferlage rapide de GV | no |
| Grand voile lattée | 70 m² |
| Gennaker sur enrouleur | yes |
| Génois enrouleur | 42 m² |

Vous avez sélectionné ce bateau. Pour recevoir une proposition détaillée et connaître sa disponibilité, merci de compléter les informations ci-dessous.
Vous pouvez continuer votre demande en nous appelant au +33 (0)1 55 39 03 49 ou en nous envoyant un mail à clients@coolsailing.com.