| Période | Prix * |
|---|---|
| du 10 novembre 2018 au 17 novembre 2018 | 6 057 € |
| Promotion | Condition de remise | Remise |
|---|---|---|
| -- | Pour une location entre le 2018-11-10 et le 2018-11-17 | 25 % |
| Cleaning | Option Obligatoire | 250 € |
| Handling fees | Option Obligatoire | 30 € |
| Starter Pack | Option Obligatoire | 40 € |
| All consumables included | En option | 60 €/jour |
| Arrival transfers from airport to base | En option | 14 € |
| Child net (supplied only, not installed) | En option | 300 € |
| Crew Change | En option | 200 € |
| Damage waiver | En option | 40 €/jour |
| Dive block 12 L (1 week) | En option | 50 € |
| Dive block 12 L (2 weeks) | En option | 75 € |
| Dive block 12 L (3 weeks) | En option | 100 € |
| Dive block 15 L (1 week) | En option | 55 € |
| Dive block 15 L (2 weeks) | En option | 85 € |
| Dive block 15 L (3 weeks) | En option | 110 € |
| Dive pressure reducer (1 week) | En option | 60 € |
| Dive pressure reducer (2 weeks) | En option | 95 € |
| Dive pressure reducer (3 weeks) | En option | 125 € |
| Dive stab (1 week) | En option | 60 € |
| Dive stab (2 weeks) | En option | 95 € |
| Dive stab (3 weeks) | En option | 125 € |
| Early boarding | En option | 0 € |
| Fishing rod | En option | 20 €/jour |
| Fishing Rod (1 week) | En option | 100 € |
| Fishing Rod (2 weeks) | En option | 200 € |
| Fishing Rod (3 weeks) | En option | 300 € |
| Full Board 5 pax and more | En option | 40 €/jour |
| Fullboard 1-4 pax (incl. soft drinks only) | En option | 45 €/jour |
| Half Board 1-4 pax | En option | 34 €/jour |
| Half Board 5 pax and more (per day) | En option | 30 €/jour |
| HB 15 cv | En option | 35 €/jour |
| Hostess/Cook | En option | 180 €/jour |
| Kayak | En option | 20 €/jour |
| Kayak (1 week) | En option | 100 € |
| Kayak (2 weeks) | En option | 200 € |
| Kayak (3 weeks) | En option | 300 € |
| Race / Regatta Surcharge | En option | 1 650 € |
| Race package Antigua | En option | 1 500 € |
| Race package BVI spring Regatta | En option | 1 200 € |
| Race package RORC caribbean 600 | En option | 1 500 € |
| Skipper | En option | 200 €/jour |
| Stand Up Paddleboard | En option | 20 €/jour |
| Stand Up Paddleboard (1 week) | En option | 100 € |
| Stand Up Paddleboard (2 weeks) | En option | 200 € |
| Stand Up Paddleboard (3 weeks) | En option | 300 € |
| Transfers FDF Airport/Base/Airport 15-18 Pax | En option | 360 € |
| Windsurf Beginner (1 week) | En option | 140 € |
| Windsurf Beginner (2 weeks) | En option | 275 € |
| Windsurf Beginner (3 weeks) | En option | 390 € |
| Windsurf Beginner (per day) | En option | 20 €/jour |
| Windsurf Funboard (1 week) | En option | 210 € |
| Windsurf Funboard (2 weeks) | En option | 390 € |
| Windsurf Funboard (3 weeks) | En option | 585 € |
| Windsurf Funboard (per day) | En option | 35 €/jour |
| Général | |
|---|---|
| Modèle bateau | Catana 55 Carbon Infusion |
| Constructeur | Catana |
| Année | 2013 |
| Refit | -- |
| Aménagement | |
|---|---|
| Couchages | 12 |
| Cabines | 6 |
| SDB / WC | 6 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 16.75 m |
| Layout | |
|---|---|
| Cabines | 6 |
| Couchettes doubles | 6 |
| Salles de bain | 6 |
| General characteristics | |
|---|---|
| Longueur hors tout | 16,75 |
| Bau | 7,94 |
| Tirant d eau | 1,20 / 2,95 |
| Déplacement | 14,2 t |
| Moteurs | 2 x 75 hp |
| Capacité Gas oil | 2 x 390 L / 2 x 103.03 US Gall. |
| Capacité Eau | 2 x 400 L / 2 x 105.67 US Gall. |
| Rig | |
|---|---|
| Grand voile lattée | 100 m^2 |
| Génois enrouleur | 51 m^2 |
| Gennaker sur enrouleur | 100 m^2 |
| Leisure comfort devices | |
|---|---|
| Panneaux solaires | 8 x 80 W |
| Annexe semi rigide | yes / 3,3 m |
| Lecteur de CD | yes |
| Amenities | |
|---|---|
| Climatisation | yes |
| Dessalinateur | 240 L/h |
| Générateur | 7 KVA |
| Congélateur | 110 L |
| Deck | |
|---|---|
| Glacière de cokpit | yes |
| Enceinte dans le cokpit | yes |
| Davits for the dinghy | yes |
| Echelle de bain | yes |
| Moteur hors bord | 9.8 hp |
| Deck fitting | |
|---|---|
| Taud de navigation rigide | yes |
| Winchs self-tailing | yes |
| Winch central électrique | yes |
| Electric | |
|---|---|
| Inverter | YES |
| Electronics | |
|---|---|
| Guindeau électrique | yes |
| Extras | |
|---|---|
| Coffre fort | yes |
| Facilities | |
|---|---|
| Ventilateurs cabine | yes |
| Electric Toilet Pump | yes |
| Jack for MP3 - i-pod/phone | yes |
| Galley | |
|---|---|
| Electric Fridge 220 V | 160 L |
| Four micro-ondes | yes |
| Navigation | |
|---|---|
| Auto Pilot | yes |
| Sondeur | yes |
| GPS Plotter | yes |
| Speed Log | yes |
| VHF | yes |
| Wind Instruments | yes |
| Passengers | |
|---|---|
| Recommended | 10 |
| Maximum | 12 |

Vous avez sélectionné ce bateau. Pour recevoir une proposition détaillée et connaître sa disponibilité, merci de compléter les informations ci-dessous.
Vous pouvez continuer votre demande en nous appelant au +33 (0)1 55 39 03 49 ou en nous envoyant un mail à clients@coolsailing.com.