| Période | Prix * |
|---|---|
| du 10 novembre 2018 au 17 novembre 2018 | 1 250 € |
| du 2 mars 2019 au 20 avril 2019 | 1 250 € |
| du 20 avril 2019 au 4 mai 2019 | 1 575 € |
| du 4 mai 2019 au 1 juin 2019 | 1 660 € |
| du 1 juin 2019 au 15 juin 2019 | 2 000 € |
| du 15 juin 2019 au 6 juillet 2019 | 2 260 € |
| du 6 juillet 2019 au 3 août 2019 | 2 680 € |
| du 3 août 2019 au 24 août 2019 | 2 850 € |
| du 24 août 2019 au 7 septembre 2019 | 2 260 € |
| du 7 septembre 2019 au 28 septembre 2019 | 1 660 € |
| du 28 septembre 2019 au 12 octobre 2019 | 1 575 € |
| du 12 octobre 2019 au 26 octobre 2019 | 1 250 € |
| Promotion | Condition de remise | Remise |
|---|---|---|
| -- | Pour une location entre le 2018-11-10 et le 2018-11-17 | 10 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-03-02 et le 2019-10-26 | 10 % |
| Cleaning | Option Obligatoire | 90 € |
| Handling fees | Option Obligatoire | 20 € |
| Starter Pack | Option Obligatoire | 25 € |
| Child Net (supplied only, not installed) | En option | 220 € |
| Crew Change | En option | 200 € |
| Damage waiver | En option | 30 €/jour |
| Full Board 1 to 4 pax | En option | 45 € |
| Full Board 5 pax and more | En option | 40 € |
| Hostess/Cook | En option | 200 €/jour |
| Kayak | En option | 20 €/jour |
| Kayak (1 week) | En option | 100 € |
| Kayak (2 weeks) | En option | 200 € |
| Kayak (3 weeks) | En option | 300 € |
| Skipper | En option | 230 €/jour |
| Stand Up Paddleboard | En option | 20 €/jour |
| Stand Up Paddleboard (1 week) | En option | 100 € |
| Stand Up Paddleboard (2 weeks) | En option | 200 € |
| Stand Up Paddleboard (3 weeks) | En option | 300 € |
| Général | |
|---|---|
| Modèle bateau | Dufour 40 |
| Constructeur | Dufour |
| Année | 2004 |
| Refit | -- |
| Aménagement | |
|---|---|
| Couchages | 8 |
| Cabines | 3 |
| SDB / WC | 1 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 11.99 m |
| Accomodation | |
|---|---|
| Convertible Saloon Table Double | yes |
| Double bed | 3 |
| SDB | 2 |
| Toilets | 2 |
| Amenities | |
|---|---|
| Congélateur | yes |
| Four gazinière | yes |
| Deck | |
|---|---|
| Bimini | no |
| Douche de cockpit | yes |
| Table de cockpit | yes |
| Annexe | yes |
| Guindeau électrique | yes |
| Moteur hors bord | yes |
| Capote de roof | yes |
| Echelle de bain | yes |
| Facilities | |
|---|---|
| Lecteur CD | yes |
| Eau chaude | yes |
| Radio | yes |
| Galley | |
|---|---|
| Ice Maker | yes |
| Navigation | |
|---|---|
| Autorisation de naviguer à cette distance des côtes (NM Nautical Miles | 12 NM |
| Auto Pilot | yes |
| Sondeur | yes |
| GPS Plotter | yes |
| Speed Log | yes |
| VHF | yes |
| Wind Instruments | yes |
| Passengers | |
|---|---|
| Maximum | 8 |
| Recommended | 6 |
| Sails | |
|---|---|
| Roller Genoa | yes |
| Main Sail Full - Battened | yes |
| Specifications | |
|---|---|
| Bau | 3.90 m |
| Tirant d'eau | 2.10 m |
| Moteur | VOLVO 40 hp |
| Fuel Tank | 180 l |
| Longueur hors tout | 12.17 m |
| Water Tank | 320 L |

Vous avez sélectionné ce bateau. Pour recevoir une proposition détaillée et connaître sa disponibilité, merci de compléter les informations ci-dessous.
Vous pouvez continuer votre demande en nous appelant au +33 (0)1 55 39 03 49 ou en nous envoyant un mail à clients@coolsailing.com.