| Période | Prix * |
|---|---|
| du 10 novembre 2018 au 17 novembre 2018 | 2 619 € |
| du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019 | 7 470 € |
| du 30 mars 2019 au 20 avril 2019 | 3 915 € |
| du 20 avril 2019 au 11 mai 2019 | 2 885 € |
| du 11 mai 2019 au 20 juillet 2019 | 2 575 € |
| du 20 juillet 2019 au 17 août 2019 | 2 885 € |
| du 17 août 2019 au 16 novembre 2019 | 2 575 € |
| Promotion | Condition de remise | Remise |
|---|---|---|
| -- | Pour une location entre le 2018-11-10 et le 2018-11-17 | 25 % |
| -- | Pour une location entre le 2018-12-22 et le 2018-12-29 | 15 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-03-30 et le 2019-04-13 | 20 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-05-04 et le 2019-10-19 | 14 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-10-19 et le 2019-11-16 | 5 % |
| Cleaning | Option Obligatoire | 230 € |
| Handling fees | Option Obligatoire | 30 € |
| Starter Pack | Option Obligatoire | 40 € |
| All consumables included | En option | 45 €/jour |
| Child net (supplied only, not installed) | En option | 250 € |
| Crew Change | En option | 200 € |
| Damage waiver | En option | 40 €/jour |
| Dive block 12 L (1 week) | En option | 50 € |
| Dive block 12 L (2 weeks) | En option | 75 € |
| Dive block 12 L (3 weeks) | En option | 100 € |
| Dive block 15 L (1 week) | En option | 55 € |
| Dive block 15 L (2 weeks) | En option | 85 € |
| Dive block 15 L (3 weeks) | En option | 110 € |
| Dive pressure reducer (1 week) | En option | 60 € |
| Dive pressure reducer (2 weeks) | En option | 95 € |
| Dive pressure reducer (3 weeks) | En option | 125 € |
| Dive stab (1 week) | En option | 60 € |
| Dive stab (2 weeks) | En option | 95 € |
| Dive stab (3 weeks) | En option | 125 € |
| Fishing rod | En option | 20 €/jour |
| Fishing Rod (1 week) | En option | 100 € |
| Fishing Rod (2 weeks) | En option | 200 € |
| Fishing Rod (3 weeks) | En option | 300 € |
| Frais de Douanes Martinique | En option | 10 € |
| Full Board 5 pax and more | En option | 40 €/jour |
| Fullboard 1-4 pax (incl. soft drinks only) | En option | 45 €/jour |
| Half Board 1-4 pax | En option | 34 €/jour |
| Half Board 5 pax and more (per day) | En option | 30 €/jour |
| HB 15 cv | En option | 35 €/jour |
| Hostess/Cook | En option | 180 €/jour |
| Kayak | En option | 20 €/jour |
| Kayak (1 week) | En option | 100 € |
| Kayak (2 weeks) | En option | 200 € |
| Kayak (3 weeks) | En option | 300 € |
| Race / Regatta Surcharge | En option | 1 650 € |
| Race package Antigua | En option | 1 500 € |
| Race package BVI spring Regatta | En option | 1 200 € |
| Race package RORC caribbean 600 | En option | 1 500 € |
| Rachat de franchise | En option | 225 € |
| Skipper | En option | 200 €/jour |
| Skipper (w/o Damage Waiver) | En option | 1 620 € |
| Stand Up Paddleboard | En option | 20 €/jour |
| Stand Up Paddleboard (1 week) | En option | 100 € |
| Stand Up Paddleboard (2 weeks) | En option | 200 € |
| Stand Up Paddleboard (3 weeks) | En option | 300 € |
| Transfers FDF Airport/Base/Airport 1-4 Pax | En option | 160 € |
| Transfers FDF Airport/Base/Airport 15-18 Pax | En option | 360 € |
| Transfers FDF Airport/Base/Airport additional Pax | En option | 20 € |
| Windsurf Beginner (1 week) | En option | 140 € |
| Windsurf Beginner (2 weeks) | En option | 275 € |
| Windsurf Beginner (3 weeks) | En option | 390 € |
| Windsurf Beginner (per day) | En option | 20 €/jour |
| Windsurf Funboard (1 week) | En option | 210 € |
| Windsurf Funboard (2 weeks) | En option | 390 € |
| Windsurf Funboard (3 weeks) | En option | 585 € |
| Windsurf Funboard (per day) | En option | 35 €/jour |
| Général | |
|---|---|
| Modèle bateau | Lagoon 380 |
| Constructeur | Lagoon |
| Année | 2013 |
| Refit | -- |
| Aménagement | |
|---|---|
| Couchages | 10 |
| Cabines | 4 |
| SDB / WC | 2 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 11.55 m |
| Accomodation | |
|---|---|
| Double bed | 4 |
| SDB | 2 |
| Toilets | 2 |
| Convertible Saloon Table Double | yes |
| Amenities | |
|---|---|
| Four gazinière | yes |
| Deck | |
|---|---|
| Table de cockpit | yes |
| Davits for the dinghy | yes |
| Annexe | yes |
| Guindeau électrique | yes |
| Rigid Bimini | yes |
| Self tailing winches | yes |
| Echelle de bain | yes |
| Moteur hors bord | yes |
| Coussin de cockpit | yes |
| Douche de cockpit | yes |
| Enceinte dans le cokpit | yes |
| Electric | |
|---|---|
| Inverter | yes, 12 V /220 V |
| Shore Power 220 V | yes |
| Solar Panel | yes |
| Facilities | |
|---|---|
| Radio | yes |
| Galley | |
|---|---|
| Gas Stove Oven | yes |
| Nespresso Machine | yes |
| Electric Fridge 12V | yes, 120 L |
| Navigation | |
|---|---|
| Auto Pilot | yes |
| Sondeur | yes |
| GPS Plotter | yes |
| Speed Log | yes |
| VHF | yes |
| Wind Instruments | yes |
| Passengers | |
|---|---|
| Recommended | 8 |
| Maximum | 10 |
| Sails | |
|---|---|
| Lazy Jacks avec Lazy Bag | yes |
| Main Sail Full - Battened | yes |
| Roller Genoa | yes |
| Specifications | |
|---|---|
| Bau | 6.53 m / 21.5 ft. |
| Tirant d'eau | 1.15 m / 3.9 ft. |
| Moteur | 2 x 29 hp |
| Fuel Tank | 2 x 100 L / 2 x 26 US Gal. |
| Longueur hors tout | 11.55 m / 37.11 ft. |
| Water Tank | 2 x 300 L / 2 x 79 US Gal. |

Vous avez sélectionné ce bateau. Pour recevoir une proposition détaillée et connaître sa disponibilité, merci de compléter les informations ci-dessous.
Vous pouvez continuer votre demande en nous appelant au +33 (0)1 55 39 03 49 ou en nous envoyant un mail à clients@coolsailing.com.