| Période | Prix * |
|---|---|
| du 10 novembre 2018 au 17 novembre 2018 | 4 411 € |
| du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019 | 12 400 € |
| du 5 janvier 2019 au 23 février 2019 | 7 125 € |
| du 16 mars 2019 au 13 avril 2019 | 7 125 € |
| du 27 avril 2019 au 11 mai 2019 | 5 225 € |
| du 11 mai 2019 au 20 juillet 2019 | 4 275 € |
| du 10 août 2019 au 17 août 2019 | 5 225 € |
| du 17 août 2019 au 16 novembre 2019 | 4 275 € |
| Promotion | Condition de remise | Remise |
|---|---|---|
| -- | Pour une location entre le 2018-11-10 et le 2018-11-17 | 25 % |
| -- | Pour une location entre le 2018-12-22 et le 2018-12-29 | 15 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-01-05 et le 2019-01-19 | 25 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-01-19 et le 2019-02-02 | 15 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-03-23 et le 2019-04-13 | 20 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-05-04 et le 2019-07-20 | 14 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-08-10 et le 2019-10-19 | 14 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-10-19 et le 2019-11-16 | 5 % |
| Cleaning | Option Obligatoire | 300 € |
| Handling fees | Option Obligatoire | 30 € |
| Starter Pack | Option Obligatoire | 40 € |
| All consumables included | En option | 60 €/jour |
| Child net (supplied only, not installed) | En option | 300 € |
| Crew Change | En option | 200 € |
| Damage waiver | En option | 60 €/jour |
| Evening embarkation charge | En option | 400 € |
| Fishing rod | En option | 20 €/jour |
| Fishing Rod (1 week) | En option | 100 € |
| Fishing Rod (2 weeks) | En option | 200 € |
| Fishing Rod (3 weeks) | En option | 300 € |
| Full Board 5 pax and more | En option | 40 €/jour |
| Fullboard 1-4 pax (incl. soft drinks only) | En option | 45 €/jour |
| Gennaker | En option | 0 € |
| Gennaker | En option | 240 € |
| Half Board 1-4 pax | En option | 34 €/jour |
| Half Board 5 pax and more (per day) | En option | 30 €/jour |
| HB 15 cv | En option | 35 €/jour |
| HB 9.9 CV | En option | 150 € |
| Hostess/Cook | En option | 180 €/jour |
| Kayak | En option | 20 €/jour |
| Kayak (1 week) | En option | 100 € |
| Kayak (2 weeks) | En option | 200 € |
| Kayak (3 weeks) | En option | 300 € |
| Race / Regatta Surcharge | En option | 1 650 € |
| Race package Antigua | En option | 1 500 € |
| Race package BVI spring Regatta | En option | 1 200 € |
| Race package RORC caribbean 600 | En option | 1 500 € |
| Rachat de franchise | En option | 350 € |
| Skipper | En option | 200 €/jour |
| Stand Up Paddleboard | En option | 20 €/jour |
| Stand Up Paddleboard (1 week) | En option | 100 € |
| Stand Up Paddleboard (2 weeks) | En option | 200 € |
| Stand Up Paddleboard (3 weeks) | En option | 300 € |
| Transfers FDF Airport/Base/Airport 1-4 Pax | En option | 160 € |
| Transfers FDF Airport/Base/Airport 15-18 Pax | En option | 360 € |
| Transfers FDF Airport/Base/Airport additional Pax | En option | 20 € |
| Windsurf Beginner (1 week) | En option | 140 € |
| Windsurf Beginner (2 weeks) | En option | 275 € |
| Windsurf Beginner (3 weeks) | En option | 390 € |
| Windsurf Beginner (per day) | En option | 20 €/jour |
| Windsurf Funboard (1 week) | En option | 210 € |
| Windsurf Funboard (2 weeks) | En option | 390 € |
| Windsurf Funboard (3 weeks) | En option | 585 € |
| Windsurf Funboard (per day) | En option | 35 €/jour |
| Général | |
|---|---|
| Modèle bateau | TS 50 |
| Constructeur | -- |
| Année | 2007 |
| Refit | -- |
| Aménagement | |
|---|---|
| Couchages | 11 |
| Cabines | 6 |
| SDB / WC | 2 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 15.24 m |
| Accomodation | |
|---|---|
| Double bed | 5 |
| SDB | 2 |
| Single bed | 1 |
| Toilets | 2 |
| Amenities | |
|---|---|
| Dessalinateur | yes, 180 L/H |
| Deck | |
|---|---|
| Coussin de cockpit | yes |
| Douche de cockpit | yes |
| Enceinte dans le cokpit | yes |
| Annexe | yes |
| Guindeau électrique | yes |
| Moteur hors bord | yes |
| Echelle de bain | yes |
| Electric | |
|---|---|
| Inverter | yes, 12 V / 220 V |
| Shore Power 220 V | yes |
| Solar Panel | yes |
| Facilities | |
|---|---|
| Radio | yes |
| Galley | |
|---|---|
| Refrigerator | yes, 180 L |
| Navigation | |
|---|---|
| Auto Pilot | yes |
| Sondeur | yes |
| GPS Plotter | yes |
| Speed Log | yes |
| VHF | yes |
| Wind Instruments | yes |
| Passengers | |
|---|---|
| Maximum | 11 |
| Recommended | 10 |
| Sails | |
|---|---|
| Main Sail Full - Battened | yes |
| Roller Genoa | yes |
| Stay Sail | yes |
| Specifications | |
|---|---|
| Tirant d'eau | from 1.20 to 2.20 m |
| Fuel Tank | 200 L |
| Longueur hors tout | 15.24 m /50 ' |
| Water Tank | 300 L |
| Bau | 7.70 m |
| Moteur | 2 x 40 HP |

Vous avez sélectionné ce bateau. Pour recevoir une proposition détaillée et connaître sa disponibilité, merci de compléter les informations ci-dessous.
Vous pouvez continuer votre demande en nous appelant au +33 (0)1 55 39 03 49 ou en nous envoyant un mail à clients@coolsailing.com.