| Période | Prix * |
|---|---|
| du 10 novembre 2018 au 17 novembre 2018 | 7 533 € |
| du 5 janvier 2019 au 9 mars 2019 | 11 485 € |
| du 18 mai 2019 au 20 juillet 2019 | 7 485 € |
| du 20 juillet 2019 au 17 août 2019 | 7 820 € |
| du 17 août 2019 au 16 novembre 2019 | 7 485 € |
| Promotion | Condition de remise | Remise |
|---|---|---|
| -- | Pour une location entre le 2018-11-10 et le 2018-11-17 | 25 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-01-05 et le 2019-01-19 | 25 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-01-19 et le 2019-02-02 | 15 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-05-18 et le 2019-10-19 | 14 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-10-19 et le 2019-11-16 | 5 % |
| Cleaning | Option Obligatoire | 300 € |
| Damage waiver | Option Obligatoire | 60 €/jour |
| Handling fees | Option Obligatoire | 30 € |
| Skipper | Option Obligatoire | 200 €/jour |
| Starter Pack | Option Obligatoire | 40 € |
| All consumables included | En option | 60 €/jour |
| Child net (supplied only, not installed) | En option | 300 € |
| Crew Change | En option | 200 € |
| Dive block 12 L (1 week) | En option | 50 € |
| Dive block 12 L (2 weeks) | En option | 75 € |
| Dive block 12 L (3 weeks) | En option | 100 € |
| Dive block 15 L (1 week) | En option | 55 € |
| Dive block 15 L (2 weeks) | En option | 85 € |
| Dive block 15 L (3 weeks) | En option | 110 € |
| Dive pressure reducer (1 week) | En option | 60 € |
| Dive pressure reducer (2 weeks) | En option | 95 € |
| Dive pressure reducer (3 weeks) | En option | 125 € |
| Dive stab (1 week) | En option | 60 € |
| Dive stab (2 weeks) | En option | 95 € |
| Dive stab (3 weeks) | En option | 125 € |
| Excursion Package | En option | 135 € |
| Fishing rod | En option | 17 €/jour |
| Fishing Rod (1 week) | En option | 120 € |
| Fishing Rod (2 weeks) | En option | 180 € |
| Fishing Rod (3 weeks) | En option | 240 € |
| Full Board 5 pax and more | En option | 40 €/jour |
| Fullboard 1-4 pax (incl. soft drinks only) | En option | 45 €/jour |
| Gennaker | En option | 224 € |
| Half Board 1-4 pax | En option | 34 €/jour |
| Half Board 5 pax and more (per day) | En option | 30 €/jour |
| HB 15 cv | En option | 35 €/jour |
| Hostess/Cook | En option | 180 €/jour |
| Kayak | En option | 20 €/jour |
| Kayak (1 week) | En option | 130 € |
| Kayak (2 weeks) | En option | 220 € |
| Kayak (3 weeks) | En option | 300 € |
| Race / Regatta Surcharge | En option | 1 650 € |
| Race package Antigua | En option | 1 500 € |
| Race package BVI spring Regatta | En option | 1 200 € |
| Race package RORC caribbean 600 | En option | 1 500 € |
| Rachat de franchise | En option | 30 €/jour |
| Rachat defranchise gratuit | En option | 0 € |
| Stand Up Paddleboard | En option | 50 €/jour |
| Stand Up Paddleboard (1 week) | En option | 170 € |
| Stand Up Paddleboard (2 weeks) | En option | 250 € |
| Stand Up Paddleboard (3 weeks) | En option | 365 € |
| Transfer 2018 - One way | En option | 0 € |
| Transfer Airport / Base per pax | En option | 85 € |
| Transfers FDF Airport/Base/Airport 1-4 Pax | En option | 160 € |
| Transfers FDF Airport/Base/Airport 15-18 Pax | En option | 360 € |
| Transfers FDF Airport/Base/Airport additional Pax | En option | 20 € |
| Windsurf Beginner (1 week) | En option | 140 € |
| Windsurf Beginner (2 weeks) | En option | 275 € |
| Windsurf Beginner (3 weeks) | En option | 390 € |
| Windsurf Beginner (per day) | En option | 20 €/jour |
| Windsurf Funboard (1 week) | En option | 210 € |
| Windsurf Funboard (2 weeks) | En option | 390 € |
| Windsurf Funboard (3 weeks) | En option | 585 € |
| Windsurf Funboard (per day) | En option | 35 €/jour |
| Général | |
|---|---|
| Modèle bateau | Sanya 57 |
| Constructeur | -- |
| Année | 2011 |
| Refit | -- |
| Aménagement | |
|---|---|
| Couchages | 10 |
| Cabines | 7 |
| SDB / WC | 4 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 17.38 m |
| Accomodation | |
|---|---|
| Double bed | 4 |
| Forepeak Cabin Single | yes, 1 |
| SDB | 4 |
| Toilets | 5 |
| Single bed | yes, 1 |
| Skpper Cabin Single | yes, 1 in forepeak |
| Amenities | |
|---|---|
| Climatisation | yes |
| Dessalinateur | yes, 220 L/h |
| Deck | |
|---|---|
| Moteur hors bord | yes |
| Bimini | yes |
| Coussin de cockpit | yes, + cushions for the lounge areas |
| Douche de cockpit | yes |
| Enceinte dans le cokpit | yes |
| Echelle de bain | yes, 2 |
| Table de cockpit | yes |
| Annexe | yes |
| Winch électrique | yes |
| Underwater Lighting | yes |
| Electric | |
|---|---|
| Prise 220 V | yes |
| Generator | yes, 7.5 KW, 220V |
| Solar Panel | yes |
| Inverter | yes |
| Facilities | |
|---|---|
| DVD player | yes, 5 |
| TV | yes, 5 |
| Electric Toilet Pump | yes, 5 |
| Galley | |
|---|---|
| Dishwasher | yes |
| Four micro-ondes | yes, 220V |
| Refrigerator | yes |
| Machine à laver | yes |
| Electric Fridge 220 V | yes |
| Ice Maker | yes, in the cockpit |
| Navigation | |
|---|---|
| AIS System | yes |
| Auto Pilot | yes |
| Sondeur | yes |
| GPS Plotter | yes |
| Radar | yes |
| Speed Log | yes |
| VHF | yes |
| Wind Instruments | yes |
| Passengers | |
|---|---|
| Recommended | 8 |
| Maximum | 9/10 |
| Sails | |
|---|---|
| Gennaker | yes |
| Main Sail battened | yes |
| Roller Genoa | yes |
| Specifications | |
|---|---|
| Bau | 29.1 ft. / 8.88 m |
| Tirant d'eau | 4.6 ft. / 1.40 m |
| Moteur | 2 x 110 hp |
| Fuel Tank | 1,100 L / 300 US Gal. |
| Longueur hors tout | 57 ft. / 17.26 m |
| Water Tank | 1,050 L / 283 US Gal. |

Vous avez sélectionné ce bateau. Pour recevoir une proposition détaillée et connaître sa disponibilité, merci de compléter les informations ci-dessous.
Vous pouvez continuer votre demande en nous appelant au +33 (0)1 55 39 03 49 ou en nous envoyant un mail à clients@coolsailing.com.