| Période | Prix * |
|---|---|
| du 10 novembre 2018 au 24 novembre 2018 | 3 770 € |
| du 24 novembre 2018 au 1 décembre 2018 | 3 738 € |
| du 1 décembre 2018 au 8 décembre 2018 | 3 413 € |
| du 8 décembre 2018 au 15 décembre 2018 | 3 478 € |
| du 15 décembre 2018 au 22 décembre 2018 | 3 673 € |
| du 5 janvier 2019 au 12 janvier 2019 | 3 868 € |
| du 12 janvier 2019 au 19 janvier 2019 | 3 900 € |
| du 2 février 2019 au 9 février 2019 | 5 233 € |
| du 9 février 2019 au 16 février 2019 | 5 200 € |
| du 16 février 2019 au 23 février 2019 | 5 233 € |
| du 23 février 2019 au 2 mars 2019 | 5 135 € |
| du 2 mars 2019 au 9 mars 2019 | 4 615 € |
| du 9 mars 2019 au 23 mars 2019 | 4 908 € |
| du 23 mars 2019 au 30 mars 2019 | 5 168 € |
| Promotion | Condition de remise | Remise |
|---|---|---|
| -- | Pour une location entre le 2018-11-10 et le 2018-12-15 | 20 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-01-05 et le 2019-01-19 | 20 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-02-02 et le 2019-03-30 | 20 % |
| ANNEXE | Inclus dans le prix | - |
| BIMINI OU TAUD | Inclus dans le prix | - |
| BOAT CLEANING | Inclus dans le prix | - |
| CONSOMMABLES | Inclus dans le prix | - |
| LINGE DE LIT ET SERVIETTES DE TOILETTE | Inclus dans le prix | - |
| MOTEUR ANNEXE | Inclus dans le prix | - |
| Général | |
|---|---|
| Modèle bateau | Sunsail 41/3/2 Prem Plus |
| Constructeur | Jeanneau |
| Année / Refit | 2017 |
| Aménagement | |
|---|---|
| Couchages | 8 |
| Recommandés | 6 |
| Cabines | 3 |
| SDB / WC | 2 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 12.32 m |
| Largeur | 3.94 m |
| Tirant d'eau | 2.08 m |
| Capacité carburant | 36 L |
| Capacité eau | 84 L |
| Motorisation | |
|---|---|
| Moteur | Yanmar 3JH5 (40 ch.) |
Vous avez sélectionné ce bateau. Pour recevoir une proposition détaillée et connaître sa disponibilité, merci de compléter les informations ci-dessous.
Vous pouvez continuer votre demande en nous appelant au +33 (0)1 55 39 03 49 ou en nous envoyant un mail à clients@coolsailing.com.