| Période | Prix * |
|---|---|
| du 8 décembre 2018 au 15 décembre 2018 | 3 673 € |
| du 9 mars 2019 au 16 mars 2019 | 4 843 € |
| du 16 mars 2019 au 23 mars 2019 | 4 778 € |
| du 23 mars 2019 au 30 mars 2019 | 4 875 € |
| du 30 mars 2019 au 6 avril 2019 | 4 940 € |
| du 6 avril 2019 au 20 avril 2019 | 5 070 € |
| du 20 avril 2019 au 27 avril 2019 | 5 005 € |
| du 27 avril 2019 au 4 mai 2019 | 4 095 € |
| du 4 mai 2019 au 11 mai 2019 | 3 575 € |
| du 11 mai 2019 au 18 mai 2019 | 3 510 € |
| du 18 mai 2019 au 1 juin 2019 | 3 478 € |
| du 1 juin 2019 au 22 juin 2019 | 3 445 € |
| du 22 juin 2019 au 29 juin 2019 | 3 088 € |
| du 29 juin 2019 au 6 juillet 2019 | 2 893 € |
| du 6 juillet 2019 au 3 août 2019 | 3 283 € |
| du 3 août 2019 au 31 août 2019 | 3 055 € |
| du 31 août 2019 au 5 octobre 2019 | 2 990 € |
| du 5 octobre 2019 au 12 octobre 2019 | 3 283 € |
| du 12 octobre 2019 au 19 octobre 2019 | 3 120 € |
| du 19 octobre 2019 au 26 octobre 2019 | 3 250 € |
| du 26 octobre 2019 au 2 novembre 2019 | 3 283 € |
| du 2 novembre 2019 au 9 novembre 2019 | 4 745 € |
| du 9 novembre 2019 au 16 novembre 2019 | 4 225 € |
| du 16 novembre 2019 au 23 novembre 2019 | 4 063 € |
| du 23 novembre 2019 au 30 novembre 2019 | 4 160 € |
| du 30 novembre 2019 au 7 décembre 2019 | 3 673 € |
| du 7 décembre 2019 au 14 décembre 2019 | 3 868 € |
| du 14 décembre 2019 au 21 décembre 2019 | 4 030 € |
| du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020 | 6 695 € |
| Promotion | Condition de remise | Remise |
|---|---|---|
| -- | Pour une location entre le 2018-12-08 et le 2018-12-15 | 10 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-03-09 et le 2019-06-08 | 10 % |
| ANNEXE | Inclus dans le prix | - |
| BIMINI OU TAUD | Inclus dans le prix | - |
| BOAT CLEANING | Inclus dans le prix | - |
| CONSOMMABLES | Inclus dans le prix | - |
| LINGE DE LIT ET SERVIETTES DE TOILETTE | Inclus dans le prix | - |
| MOTEUR ANNEXE | Inclus dans le prix | - |
| Général | |
|---|---|
| Modèle bateau | Sunsail 47/3/3 Prem |
| Constructeur | Jeanneau |
| Année / Refit | 2016 |
| Aménagement | |
|---|---|
| Couchages | 8 |
| Recommandés | 6 |
| Cabines | 3 |
| SDB / WC | 3 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 14.05 m |
| Largeur | 4.47 m |
| Tirant d'eau | 2.24 m |
| Capacité carburant | 63 L |
| Capacité eau | 220 L |
| Motorisation | |
|---|---|
| Moteur | Yanmar (54 ch.) |
Vous avez sélectionné ce bateau. Pour recevoir une proposition détaillée et connaître sa disponibilité, merci de compléter les informations ci-dessous.
Vous pouvez continuer votre demande en nous appelant au +33 (0)1 55 39 03 49 ou en nous envoyant un mail à clients@coolsailing.com.