| Période | Prix * |
|---|---|
| du 10 novembre 2018 au 17 novembre 2018 | 3 153 € |
| du 17 novembre 2018 au 24 novembre 2018 | 3 380 € |
| du 15 décembre 2018 au 22 décembre 2018 | 3 283 € |
| du 16 février 2019 au 23 février 2019 | 4 485 € |
| du 23 février 2019 au 2 mars 2019 | 4 453 € |
| du 6 avril 2019 au 13 avril 2019 | 4 030 € |
| du 27 avril 2019 au 4 mai 2019 | 3 705 € |
| du 4 mai 2019 au 11 mai 2019 | 3 510 € |
| du 11 mai 2019 au 18 mai 2019 | 3 445 € |
| du 18 mai 2019 au 25 mai 2019 | 3 380 € |
| du 25 mai 2019 au 1 juin 2019 | 3 315 € |
| du 1 juin 2019 au 8 juin 2019 | 3 250 € |
| du 8 juin 2019 au 15 juin 2019 | 3 088 € |
| du 15 juin 2019 au 29 juin 2019 | 3 055 € |
| du 29 juin 2019 au 6 juillet 2019 | 3 218 € |
| du 6 juillet 2019 au 20 juillet 2019 | 3 283 € |
| du 20 juillet 2019 au 27 juillet 2019 | 3 120 € |
| du 27 juillet 2019 au 3 août 2019 | 2 925 € |
| du 3 août 2019 au 10 août 2019 | 2 990 € |
| du 10 août 2019 au 24 août 2019 | 2 568 € |
| du 24 août 2019 au 31 août 2019 | 2 470 € |
| du 31 août 2019 au 14 septembre 2019 | 2 048 € |
| du 14 septembre 2019 au 5 octobre 2019 | 2 015 € |
| du 5 octobre 2019 au 19 octobre 2019 | 2 633 € |
| du 19 octobre 2019 au 26 octobre 2019 | 2 730 € |
| du 26 octobre 2019 au 9 novembre 2019 | 3 803 € |
| du 9 novembre 2019 au 16 novembre 2019 | 3 933 € |
| du 16 novembre 2019 au 23 novembre 2019 | 4 030 € |
| du 23 novembre 2019 au 30 novembre 2019 | 3 673 € |
| Promotion | Condition de remise | Remise |
|---|---|---|
| -- | Pour une location entre le 2018-11-10 et le 2018-11-24 | 20 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-02-16 et le 2019-03-02 | 20 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-04-06 et le 2019-04-13 | 20 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-04-27 et le 2019-10-05 | 20 % |
| ANNEXE | Inclus dans le prix | - |
| BIMINI OU TAUD | Inclus dans le prix | - |
| BOAT CLEANING | Inclus dans le prix | - |
| CONSOMMABLES | Inclus dans le prix | - |
| LINGE DE LIT ET SERVIETTES DE TOILETTE | Inclus dans le prix | - |
| MOTEUR ANNEXE | Inclus dans le prix | - |
| Général | |
|---|---|
| Modèle bateau | Sunsail 38/2/1 Prem Plus |
| Constructeur | Jeanneau |
| Année / Refit | 2017 |
| Aménagement | |
|---|---|
| Couchages | 6 |
| Recommandés | 4 |
| Cabines | 2 |
| SDB / WC | 1 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 11.38 m |
| Largeur | 3.68 m |
| Tirant d'eau | 1.93 m |
| Capacité carburant | 36 L |
| Capacité eau | 85 L |
| Motorisation | |
|---|---|
| Moteur | -- |
Vous avez sélectionné ce bateau. Pour recevoir une proposition détaillée et connaître sa disponibilité, merci de compléter les informations ci-dessous.
Vous pouvez continuer votre demande en nous appelant au +33 (0)1 55 39 03 49 ou en nous envoyant un mail à clients@coolsailing.com.