| Période | Prix * |
|---|---|
| du 1 décembre 2018 au 8 décembre 2018 | 4 830 € |
| du 8 décembre 2018 au 15 décembre 2018 | 4 900 € |
| du 15 décembre 2018 au 22 décembre 2018 | 4 760 € |
| du 19 janvier 2019 au 26 janvier 2019 | 5 950 € |
| du 26 janvier 2019 au 2 février 2019 | 5 880 € |
| du 9 février 2019 au 16 février 2019 | 6 090 € |
| du 23 mars 2019 au 30 mars 2019 | 6 160 € |
| du 30 mars 2019 au 6 avril 2019 | 6 405 € |
| du 6 avril 2019 au 20 avril 2019 | 6 790 € |
| du 20 avril 2019 au 27 avril 2019 | 6 475 € |
| du 11 mai 2019 au 18 mai 2019 | 4 725 € |
| du 18 mai 2019 au 1 juin 2019 | 4 620 € |
| du 1 juin 2019 au 22 juin 2019 | 4 795 € |
| du 22 juin 2019 au 29 juin 2019 | 4 690 € |
| du 29 juin 2019 au 20 juillet 2019 | 4 515 € |
| du 3 août 2019 au 31 août 2019 | 4 340 € |
| du 31 août 2019 au 28 septembre 2019 | 4 235 € |
| du 28 septembre 2019 au 5 octobre 2019 | 4 340 € |
| du 5 octobre 2019 au 12 octobre 2019 | 4 795 € |
| du 12 octobre 2019 au 19 octobre 2019 | 4 830 € |
| du 19 octobre 2019 au 26 octobre 2019 | 4 795 € |
| du 26 octobre 2019 au 2 novembre 2019 | 5 775 € |
| du 2 novembre 2019 au 30 novembre 2019 | 5 600 € |
| du 30 novembre 2019 au 7 décembre 2019 | 5 530 € |
| du 7 décembre 2019 au 14 décembre 2019 | 5 775 € |
| du 14 décembre 2019 au 21 décembre 2019 | 5 530 € |
| du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020 | 10 010 € |
| Promotion | Condition de remise | Remise |
|---|---|---|
| -- | Pour une location entre le 2018-12-01 et le 2018-12-15 | 10 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-01-19 et le 2019-02-02 | 10 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-02-09 et le 2019-02-16 | 10 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-03-23 et le 2019-04-27 | 10 % |
| -- | Pour une location entre le 2019-05-11 et le 2019-06-08 | 10 % |
| ANNEXE | Inclus dans le prix | - |
| BIMINI OU TAUD | Inclus dans le prix | - |
| BOAT CLEANING | Inclus dans le prix | - |
| CONSOMMABLES | Inclus dans le prix | - |
| LINGE DE LIT ET SERVIETTES DE TOILETTE | Inclus dans le prix | - |
| MOTEUR ANNEXE | Inclus dans le prix | - |
| RACHAT DE FRANCHISE | Inclus dans le prix | - |
| Général | |
|---|---|
| Modèle bateau | Moorings 48.4 - Excl |
| Constructeur | Beneteau |
| Année / Refit | 2016 |
| Aménagement | |
|---|---|
| Couchages | 10 |
| Recommandés | 8 |
| Cabines | 4 |
| SDB / WC | 4 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 14.61 m |
| Largeur | 4.75 m |
| Tirant d'eau | 1.83 m |
| Capacité carburant | 52 L |
| Capacité eau | 185 L |
| Motorisation | |
|---|---|
| Moteur | Aux Diesel (80 ch.) |
Vous avez sélectionné ce bateau. Pour recevoir une proposition détaillée et connaître sa disponibilité, merci de compléter les informations ci-dessous.
Vous pouvez continuer votre demande en nous appelant au +33 (0)1 55 39 03 49 ou en nous envoyant un mail à clients@coolsailing.com.